Resultados de Dimensiones

Dispositivo Característica Valor
A05S Dimensiones 168 x 77.8 x 8.8 mm (6.61 x 3.06 x 0.35 in)
A15 Dimensiones 160.1 x 76.8 x 8.4 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in)
A15 5G Dimensiones 160.1 x 76.8 x 8.4 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in)
A25 Dimensiones 161 x 76.5 x 8.3 mm (6.34 x 3.01 x 0.33 in)
A35 Dimensiones 161.7 x 78 x 8.2 mm (6.37 x 3.07 x 0.32 in)
A55 Dimensiones 161.1 x 77.4 x 8.2 mm (6.34 x 3.05 x 0.32 in)
FLIP5 Dimensiones plegado: 85.1 x 71.9 x 15.1 mm
FOLD5 Dimensiones plegado: 154.9 x 67.1 x 13.4 mm
S23 Dimensiones 146.3 x 70.9 x 7.6 mm (5.76 x 2.79 x 0.30 in)
S23FE Dimensiones 158 x 76.5 x 8.2 mm (6.22 x 3.01 x 0.32 in)
S23PLUS Dimensiones 157.8 x 76.2 x 7.6 mm (6.21 x 3.00 x 0.30 in)
S23ULTRA Dimensiones 163.4 x 78.1 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in)
S24 Dimensiones 147 x 70.6 x 7.6 mm (5.79 x 2.78 x 0.30 in)
S24PLUS Dimensiones 158.5 x 75.9 x 7.7 mm (6.24 x 2.99 x 0.30 in)
S24ULTRA Dimensiones 162.3 x 79 x 8.6 mm (6.39 x 3.11 x 0.34 in)
TAB A9 Dimensiones 211 x 124.7 x 8 mm (8.31 x 4.91 x 0.31 in)
TAB A9 PLUS Dimensiones 257.1 x 168.7 x 6.9 mm (10.12 x 6.64 x 0.27 in)
TAB S9 Dimensiones 254.3 x 165.8 x 5.9 mm (10.01 x 6.53 x 0.23 in)
TAB S9 PLUS Dimensiones 285.4 x 185.4 x 5.7 mm (11.24 x 7.30 x 0.22 in)
TAB S9 ULTRA Dimensiones 326.4 x 208.6 x 5.5 mm (12.85 x 8.21 x 0.22 in)
TAB S9FE Dimensiones 254.3 x 165.8 x 6.5 mm (10.01 x 6.53 x 0.26 in)
TAB S9FE PLUS Dimensiones 285.4 x 185.4 x 6.5 mm (11.24 x 7.30 x 0.26 in)